Với định hướng thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, các vùng kinh tế đủ thấy chính phủ đã và đang làm mạnh để thu hút đầu tư, đặc biệt là vốn FDI nước ngoài.
Với định hướng phát triển KCN như vậy rõ ràng ngành điện cũng phải nâng cao năng lực điện lưới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất.
Song hành với ngành điện không ai khác chính là các đơn vị thiết kế thi công hệ thống cơ điện cho nhà máy.
DANH MỤC CÁC KHU CÔNG NGHIỆP DỰ KIẾN ƯU TIÊN THÀNH LẬP MỚI | |||
STT | Tên khu công nghiệp | Địa phương | Dự kiến diện tích đến năm 2015 (ha) |
I. | Trung du miền núi phía Bắc | ||
1 | KCN Song Khê – Nội Hoàng | Bắc Giang | 150 |
2 | KCN Lương Sơn | Hòa Bình | 72 |
3 | KCN Mai Sơn | Sơn La | 150 |
4 | KCN Lương Sơn | Thái Nguyên | 150 |
5 | KCN Sông Công 2 | Thái Nguyên | 250 |
6 | KCN Phù Ninh | Phú Thọ | 100 |
7 | KCN Long Bình An | Tuyên Quang | 200 |
8 | KCN Đông Phố Mới | Lào Cai | 100 |
9 | KCN phía Đông Nam | Điện Biên | 60 |
10 | KCN Thanh Bình | Bắc Kạn | 70 |
11 | KCN Bình Vàng | Hà Giang | 100 |
12 | KCN phía Nam Yên Bái | Yên Bái | 100 |
13 | KCN Đồng Bành | Lạng Sơn | 207 |
14 | KCN Đề Thám | Cao Bằng | 100 |
II. | Vùng đồng bằng sông Hồng | ||
15 | KCN Nam Sơn – Hạp Lĩnh | Bắc Ninh | 200 |
16 | KCN Yên Phong II | Bắc Ninh | 300 |
17 | KCN Quế Võ II | Bắc Ninh | 200 |
18 | KCN Thuận Thành | Bắc Ninh | 200 |
19 | KCN Việt Hòa | Hải Dương | 47 |
20 | KCN Phú Thái | Hải Dương | 72 |
21 | KCN Cộng Hòa | Hải Dương | 300 |
22 | KCN Tàu thủy Lai Vu | Hải Dương | 212 |
23 | KCN thị xã Hưng Yên | Hải Dương | 60 |
24 | KCN Minh Đức | Hưng Yên | 200 |
25 | KCN Vĩnh Phúc | Hưng Yên | 200 |
26 | KCN Đò Nống – Chợ Hỗ | Hải Phòng | 150 |
27 | KCN Nam Cầu Kiền | Hải Phòng | 100 |
28 | KCN Tràng Duệ | Hải Phòng | 150 |
29 | KCN Tàu thủy An Hồng | Hải Phòng | 30 |
30 | KCN Đông Mai | Quảng Ninh | 200 |
31 | KCN Tàu thủy Cái Lân | Quảng Ninh | 70 |
32 | KCN Đông Anh | Hà Nội | 300 |
33 | KCN Sóc Sơn | Hà Nội | 300 |
34 | KCN Khai Quang | Vĩnh Phúc | 262 |
35 | KCN Chấn Hưng | Vĩnh Phúc | 80 |
36 | KCN Bá Thiện | Vĩnh Phúc | 327 |
37 | KCN An Hòa | Thái Bình | 400 |
38 | KCN Châu Sơn | Hà Nam | 170 |
39 | KCN Mỹ Trung | Nam Định | 150 |
40 | KCN Bảo Minh | Nam Định | 150 |
41 | KCN Thành An | Nam Định | 105 |
42 | KCN Hồng Tiến (Ý Yên I) | Nam Định | 150 |
43 | KCN Nghĩa An (Nam Trực) | Nam Định | 150 |
44 | KCN Ý Yên II | Nam Định | 200 |
45 | KCN Tam Điệp | Nam Định | 200 |
III | Duyên hải Trung Bộ | ||
46 | KCN Bỉm Sơn | Thanh Hóa | 450 |
47 | KCN Lam Sơn | Thanh Hóa | 200 |
48 | KCN Cửa Lò | Nghệ An | 50 |
49 | KCN Hạ Vàng | Hà Tĩnh | 100 |
50 | KCN Gia Lách | Hà Tĩnh | 100 |
51 | KCN Bắc Đồng Hới | Quảng Bình | 150 |
52 | KCN Quán Ngang | Quảng Trị | 140 |
53 | KCN Tứ Hạ | Thừa Thiên-Huế | 100 |
54 | KCN Phong Thu | Thừa Thiên-Huế | 100 |
55 | KCN Hòa Cầm 2 | Đà Nẵng | 150 |
56 | KCN Hòa Ninh | Đà Nẵng | 200 |
57 | KCN Thuận Yên | Quảng Nam | 230 |
58 | KCN Đông Quế Sơn | Quảng Nam | 200 |
59 | KCN Phổ Phong | Quảng Ngãi | 140 |
60 | KCN Nhơn Hòa | Bình Định | 320 |
61 | KCN Hòa Hội | Bình Định | 340 |
62 | KCN Đông Bắc Sông Cầu | Phú Yên | 105 |
63 | KCN An Phú | Phú Yên | 100 |
64 | KCN Hòa Tâm | Phú Yên | 150 |
65 | KCN Nam Cam Ranh | Khánh Hòa | 200 |
66 | KCN Bắc Cam Ranh | Khánh Hòa | 150 |
67 | KCN Du Long | Ninh Thuận | 410 |
68 | KCN Hàm Kiệm | Bình Thuận | 580 |
IV | Tây Nguyên | ||
69 | KCN Hòa Phú | Đắk Lắk | 400 |
70 | KCN Tây Pleiku | Gia Lai | 200 |
71 | KCN Hòa Bình | Kon Tum | 100 |
72 | KCN Phú Hội | Lâm Đồng | 174 |
73 | KCN Nhân Cơ | Đắc Nông | 100 |
V. | Đông Nam bộ | ||
74 | KCN Tân Phú | Đồng Nai | 60 |
75 | KCN Ông Kèo | Đồng Nai | 300 |
76 | KCN Bàu Xéo | Đồng Nai | 500 |
77 | KCN Lộc An – Bình Sơn | Đồng Nai | 500 |
78 | KCN Long Đức | Đồng Nai | 450 |
79 | KCN Long Khánh | Đồng Nai | 300 |
80 | KCN Giang Điền | Đồng Nai | 500 |
81 | KCN Dâu Giấy | Đồng Nai | 300 |
82 | KCN Mỹ Phước 3 | Bình Dương | 1000 |
83 | KCN Xanh Bình Dương | Bình Dương | 200 |
84 | KCN An Tây | Bình Dương | 500 |
85 | KCN Nam Đồng Phú | Bình Phước | 150 |
86 | KCN Tân Khai | Bình Phước | 700 |
87 | KCN Minh Hưng | Bình Phước | 700 |
88 | KCN Đồng Xoài | Bình Phước | 650 |
89 | KCN Bắc Đồng Phú | Bình Phước | 250 |
90 | KCN Long Hương | Bà Rịa-Vũng Tàu | 400 |
91 | KCN Phú Hữu | TP. Hồ Chí Minh | 162 |
92 | KCN Trâm Vàng | Tây Ninh | 375 |
VI. | Đồng bằng sông Cửu Long | ||
93 | KCN Cầu Tràm (Cầu Đước) | Long An | 80 |
94 | KCN Mỹ Yên-Tân Bửu-Long Hiệp (Bến Lức) | Long An | 340 |
95 | KCN Nhật Chánh | Long An | 122 |
96 | KCN Đức Hòa III | Long An | 2300 |
97 | KCN Thạnh Đức | Long An | 256 |
98 | KCN An Nhật Tân | Long An | 120 |
99 | KCN Long Hậu | Long An | 142 |
100 | KCN Tân Thành | Long An | 300 |
101 | KCN Nam Tân Tập | Long An | 200 |
102 | KCN Bắc Tân Tập | Long An | 100 |
103 | KCN Tàu thủy Soài Rạp | Tiền Giang | 290 |
104 | KCN An Hiệp | Bến Tre | 72 |
105 | KCN Sông Hậu | Đồng Tháp | 60 |
106 | KCN Bình Minh | Vĩnh Long | 162 |
107 | KCN Hưng Phú 2 | Cần Thơ | 226 |
108 | KCN Bình Long | An Giang | 67 |
109 | KCN Bình Hòa | An Giang | 150 |
110 | KCN Thạnh Lộc | Kiên Giang | 100 |
111 | KCN Rạch Vượt | Kiên Giang | 100 |
112 | KCN Sông Hậu | Hậu Giang | 150 |
113 | KCN Trần Đề | Sóc Trăng | 140 |
114 | KCN Đại Ngãi | Sóc Trăng | 120 |
115 | KCN Trà Kha | Bạc Liêu | 66 |
DANH MỤC CÁC KHU CÔNG NGHIỆP DỰ KIẾN MỞ RỘNG ĐẾN NĂM 2020 | |||
STT | Tên khu công nghiệp | Địa phương | Dự kiến diện tích mở rộng (ha) |
1 | KCN Quế Võ | Bắc Ninh | 300 |
2 | KCN Tiên Sơn | Bắc Ninh | 100 |
3 | KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn | Bắc Ninh | 300 |
4 | KCN Đại An | Hải Dương | 470 |
5 | KCN Phố Nối B | Hưng Yên | 155 |
6 | KCN Đình Vũ | Hải Phòng | 200 |
7 | KCN Nomura | Hải Phòng | 200 |
8 | KCN Phú Cát | Hà Tây | 500 |
9 | KCN Quang Minh | Vĩnh Phúc | 362 |
10 | KCN Đình Hương | Thanh Hóa | 121 |
11 | KCN Nam Cấm | Nghệ An | 100 |
12 | KCN Hòn La | Quảng Bình | 203 |
13 | KCN Phú Bài | Thừa Thiên Huế | 120 |
14 | KCN Quảng Phú | Quảng Ngãi | 48 |
15 | KCN Long Mỹ | Bình Định | 100 |
16 | KCN Hòa Hiệp | Phú Yên | 221 |
17 | KCN Định Quán | Đồng Nai | 150 |
18 | KCN Việt Hương II | Bình Dương | 140 |
19 | KCN Chơn Thành | Bình Phước | 255 |
20 | KCN Mỹ Xuân A2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 90 |
21 | KCN Mỹ Xuân B1 (Đại Dương) | Bà Rịa-Vũng Tàu | 146 |
22 | KCN Hiệp Phước | TP. Hồ Chí Minh | 630 |
23 | KCN Tây Bắc Củ Chi | TP. Hồ Chí Minh | 170 |
24 | KCN Trảng Bàng | Tây Ninh | 163 |
25 | KCN Thuận Đạo | Long An | 200 |
26 | KCN Tân Kim | Long An | 56 |
27 | KCN Tân Hương | Tiền Giang | 59 |
Đơn vị thiết kế thi công hệ thống cơ điện nhà máy uy tín chất lượng cao tại Khu vực miền bắc phải kể đến nhà thầu cơ điện Viteq. Đơn vị đã có hơn 11 năm trong ngành đã là đối tác tin cậy của rất nhiều các chủ đầu tư FDI đên Việt Nam